การวัดเชาว์ปัญญา
ระดับ I.Q. (เชาว์ปัญญา) | ความหมาย | ความสามารถทางการเรียนและการงาน | การแจกแจงเป็นจำนวน(%)จากกลุ่มคน |
ปกติ 140 ขึ้นไป | ฉลาดมากหรืออัจฉริยะ | สามารถเรียนได้ถึงปริญญาเอก เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูง เป็นผู้นำในอาชีพต่างๆ | 1% |
120 - 139 | ฉลาด | สามารถสำเร็จได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัย ทำงานอาชีพชั้นสูง | 11% |
110 - 119 | ค่อนข้างฉลาด | เรียนจบมัธยมและมีโอกาสจบมหาวิทยาลัย ได้ทำงานกึ่งวิชาชีพ | 18% |
90 – 109 | ปานกลาง | มีความสามารถระดับปานกลาง เรียนจบมัธยม ทำงานอาชีพใช้ความชำนาญธรรมดา | 46% |
80 – 89 | ค่อนข้างทึบ | เรียนจบประถมศึกษาได้ทำงานพวกค้าขาย เป็นกรรมกร | 15% |
70 – 79 | เชาว์ปัญญาทึบ | มีโอกาส 50% ที่จะจบประถมศึกษา ทำงานเป็นกรรมกรแรงงานหรือเป็นลูกมือผู้ช่วยได้ | 6% |
60 - 69 | ปัญญาอ่อน | ต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษจึงจะอ่านออกเขียนได้ ทำงานประเภทไม่ใช้ความคิดหรืองานฝีมือง่ายๆได้ | ต่ำกว่า 70ลงไปมีประมาณ 3% |
20 – 49 | ปัญญาอ่อนขนาดกลาง | มีความสามารถเทียบเท่ากับเด็ก 6-7 ปีพอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง | |
ต่ำกว่า 20 | ปัญญาอ่อนขนาดหนัก | ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆได้ ไม่สามารถเรียนในโรงเรียนธรรมดาได้ ไม่สามารถจะเรียนหรือดูแลตนเองได้ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น